Smeg SC112NE
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Размеры (ВхШхГ) | 59.7 х 59.7 x 56.6 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть |
| Дисплей | есть, цифровой |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная, число режимов нагрева: 12 |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Максимальная температура | 275 °С |
| Дополнительно | |
| Вертел | есть |
| Число стекол дверцы | четыре |
| Очистка духовки | каталитическая |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения, система защиты от детей |
| Часы | есть, электронные |
| Цвет | чёрный |
Smeg PGF95-3
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | газовая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ШхГ) | 90 x 51 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | поворотные |
| Электроподжиг | есть |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | нерж.сталь |
| Всего конфорок | 5 |
| Газовых конфорок | 5 |
| Экспресс-конфорок | 1 |
| Конфорок газовых "Тройная корона" | 1 |
| Другие функции и особенности | |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Цвет панели конфорок | серебристый |
Smeg KTS 75
| Технические характеристики | |
| Установка | каминная пристенная |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Ширина встраивания | 75 см |
| Количество скоростей | 4 |
| Производительность | 800 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность | 240 Вт |
| Освещение | галогенная лампа |
| Особенности | |
| Интенсивный режим | есть |
| Таймер | есть |
| Размеры (ШxГxВ) | 75x74x73 см |
| Цвет | серебристый/стекло |
Smeg SI321D
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | электрическая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ШхГ) | 30 x 51.5 см |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 27 x 49 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | сенсорные |
| Таймер конфорок | есть, с отключением |
| Кнопка блокировки работы поверхности | есть |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Всего конфорок | 2 |
| Индукционных конфорок | 2 |
| Конфорок двухконтурных | 2 |
| Другие функции и особенности | |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Защитное отключение | есть |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Дополнительная информация | 15 уровней мощности |
Smeg VQ40RS-2
| Общие характеристики | |
| Установка | врезная |
| Форма | квадратная |
| Количество чаш | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Измельчитель пищевых отходов | нет |
| Габариты | |
| Диаметр сливного отверстия | 3 1/2 " мм |
| Глубина чаши | 21 см |
| Размеры мойки (ШхГ) | 46.70х50 см |
Smeg FAB32RS6
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | красный / краска |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A (347 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x53x178 см |
| Объем | |
| Общий объем | 308 л |
| Объем холодильной камеры | 205 л |
| Объем морозильной камеры | 103 л |
| Холод | |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Автономное сохранение холода | до 15 ч |
| Мощность замораживания | до 20 кг/cутки |
| Другие функции и особенности | |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | ST |
| Особенности | дверь навешена слева |
Smeg PDXF30B-1
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная (дизайн "Домино") |
| Способ подключения | газовая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ВхШхГ) | 7.3 x 31.2 x 58 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | поворотные |
| Электроподжиг | есть |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | нерж.сталь |
| Всего конфорок | 1 |
| Конфорка-гриль | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Цвет панели конфорок | серебристый |
| Дополнительная информация | Чугунная решетка; Оснащено "камнем из застывшей лавы" |
Smeg SCP171
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Объём духовки | 54 л |
| Размеры (Ширина) | 60 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Вертел | есть |
| Число стекол дверцы | четыре |
| Очистка духовки | пиролитическая |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Часы | есть, аналоговые |
| Цвет | серебристый |
Smeg FA800PO
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | бежевый / краска |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A (310 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 70x61.5x190 см |
| Объем | |
| Общий объем | 395 л |
| Объем холодильной камеры | 274 л |
| Объем морозильной камеры | 92 л |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
| Другие функции и особенности | |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Материал полок | стекло |
Smeg FME 20 EX
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 20 л |
| Расположение | встраиваемая |
| Размеры (ШxВxГ) | 48.5x30x32 cм |
| Диаметр поддона | 250 мм |
| Внутреннее покрытие камеры | нерж. сталь |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | тактовые/кнопочные |
| Функция отсрочки пуска | нет |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Цвет | серебристый |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть, кварцевый |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 850 Вт |
| Мощность гриля | 1000 Вт |
| Количество уровней мощности | 5 |
| Комбинированные режимы | нет |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | есть |
| Автоматический разогрев | нет |
| Автоматическая разморозка | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | есть, 3 рецепта |
| Программирование процесса приготовления | есть |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
| Дополнительные программы | функция быстрой разморозки |